ที่ | โรงเรียน | ชนะเลิศ | รอง ๑ | รอง ๒ | รวม |
1 | มุกดาหาร | 45 | 25 | 14 | 84 |
2 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร | 19 | 13 | 6 | 38 |
3 | ดอนตาลวิทยา | 16 | 12 | 11 | 39 |
4 | คำสร้อยพิทยาสรรค์ | 14 | 13 | 14 | 41 |
5 | หนองสูงสามัคคีวิทยา | 12 | 19 | 15 | 46 |
6 | ดงหลวงวิทยา | 12 | 11 | 13 | 36 |
7 | ทีโอเอวิทยา | 11 | 1 | 2 | 14 |
8 | คำชะอีวิทยาคาร | 9 | 9 | 9 | 27 |
9 | มุกดาวิทยานุกูล | 8 | 10 | 11 | 29 |
10 | นวมินทราชูทิศอีสาน | 6 | 4 | 6 | 16 |
11 | คำบกวิทยาคาร | 6 | 3 | 5 | 14 |
12 | ผึ่งแดดวิทยาคาร | 5 | 7 | 2 | 14 |
13 | ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ | 5 | 4 | 3 | 12 |
14 | ผาเทิบวิทยา | 5 | 4 | 2 | 11 |
15 | คำป่าหลายสรรพวิทย์ | 4 | 5 | 8 | 17 |
16 | พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ | 4 | 4 | 5 | 13 |
17 | หว้านใหญ่วิทยา | 3 | 5 | 1 | 9 |
18 | หนองแวงวิทยาคม | 3 | 3 | 2 | 8 |
19 | ดงเย็นวิทยาคม | 3 | 1 | 4 | 8 |
20 | โชคชัยวิทยา | 3 | 1 | 1 | 5 |
21 | ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ | 2 | 2 | 4 | 8 |
22 | เหล่าประชาอุทิศ | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | แวงใหญ่พิทยาสรรค์ | 1 | 4 | 2 | 7 |
24 | อุดมวิทย์ | 1 | 3 | 3 | 7 |
25 | นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ | 1 | 1 | 3 | 5 |
26 | กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก | 1 | 1 | 1 | 3 |
27 | ดงมอนวิทยาคม | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | นาโสกวิทยาคาร | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | คำชะอีพิทยาคม | 0 | 6 | 2 | 8 |
30 | เมืองมุกวิทยาคม | 0 | 5 | 2 | 7 |
31 | โพธิ์ไทรวิทยา | 0 | 1 | 0 | 1 |
รวม | 203 | 177 | 154 | 534 |
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ Tel : 0831442400 : ID LINE : ekapichat
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ] ![]() |